Uma pesquisa apontou a redução dos preços, mas clientes ainda reclamam que queda é menor do que nas refinarias.
Depois de atingir valores quase insuportáveis ao bolso do consumidor nos últimos meses, a gasolina acabou dando um pequeno alívio de novembro para cá.
Conforme a pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP), na primeira quinzena de dezembro, apenas a cidade de Bagé ainda estava com preço médio do litro acima de R$ 5. Na metade de setembro, 11 das 36 cidades pesquisadas estavam com valor médio superior a esse valor, incluindo Alegrete.
Apesar da pesquisa da ANP não pegar a maioria dos postos, dá uma ideia geral de como estão os preços nas maiores cidades gaúchas.
Para o consumidor de Alegrete, a boa notícia é que a gasolina baixou, em média, 42 centavos em relação a setembro – a queda foi maior que em outras cidades. Na época, Alegrete tinha a 3ª gasolina mais cara entre os 36 municípios pesquisados, caindo agora para o 5º lugar.
A título de comparação, na campeã de preços altos, Bagé, a gasolina baixou 27 centavos no mesmo período, e em São Gabriel, caiu 24 centavos. Já na cidade mais barata do Rio Grande do Sul, Sapiranga, reduziu 35 centavos.
Mesmo assim, os consumidores reclamam, com razão, de que a gasolina baixou mais nas refinarias do que nos postos. Já alguns donos de revendas alegam que estavam com margens de lucro muito baixas.
Confira o ranking do preço da gasolina no Estado, segundo a ANP:
1º) Bagé | R$ 5,017 | 19º) Torres | R$ 4,599 |
2º) Gramado | R$ 4,871 | 20º) Cachoeirinha | R$ 4,591 |
3º) Livramento | R$ 4,831 | 21º) Ijuí | R$ 4,587 |
4º) São Gabriel | R$ 4,829 | 22º) Porto Alegre | R$ 4,564 |
5º) Alegrete | R$ 4,795 | 23º) Santo Ângelo | R$ 4,564 |
6º) Uruguaiana | R$ 4,766 | 24º) Lajeado | R$ 4,558 |
7º) Alvorada | R$ 4,735 | 25º) Cruz Alta | R$ 4,554 |
8º) Caxias do Sul | R$ 4,717 | 26º) Osório | R$ 4,553 |
9º) Pelotas | R$ 4,701 | 27º) Erechim | R$ 4,518 |
10º) Bento Gonçalves | R$ 4,679 | 28º) Santa Rosa | R$ 4,488 |
11º) Vacaria | R$ 4,676 | 29º) Passo Fundo | R$ 4,452 |
12º) Santa Cruz do Sul | R$ 4,675 | 30º) Canoas | R$ 4,431 |
13º) Cachoeira do Sul | R$ 4,653 | 31º) Gravataí | R$ 4,427 |
14º) Viamão | R$ 4,651 | 32º) Esteio | R$ 4,378 |
15º) Rio Grande | R$ 4,648 | 33º) São Leopoldo | R$ 4,370 |
16º) Guaíba | R$ 4,641 | 34º) Sapucaia do Sul | R$ 4,281 |
17º) São Luiz Gonzaga | R$ 4,636 | 35º) Novo Hamburgo | R$ 4,266 |
18º) Santa Maria | R$ 4,626 | 36º) Sapiranga | R$ 4,246 |
Júlio Cesar Santos