Os números estão no cadastro de eleitorado por local de votação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em arquivo gerado em 22 de setembro. A votação vai das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.
Os números da eleição em Alegrete
33 locais de votação, todos na 5ª Zona Eleitoral
196 seções, duas delas agregadas: os eleitores dessas seções votam junto com outra seção do mesmo local
55.998 eleitores distribuídos nas seções, segundo o campo de eleitores por seção. Para a eleição federal e estadual, o mesmo arquivo registra 55.756 eleitores
65 seções com acessibilidade, distribuídas em 21 dos 33 locais
1.807 eleitores votam nos cinco polos do interior: Passo Novo, Durasnal, Caverá, Jacaquá e Jacaraí
Leia mais: Cadastro Único passa a ser realizado em todos os CRAS de Alegrete
O maior local de votação da cidade é o campus da Urcamp, na Praça Presidente Getúlio Vargas, com 24 seções e 5.667 eleitores. Em seguida vêm o Colégio Emílio Zuñeda (4.893 eleitores) e a Escola Doutor Lauro Dornelles (4.730). O menor é o polo da Escola Constantino de Souza Nunes, no Jacaraí, com uma seção e 99 eleitores.
Para quem vota no interior, a Prefeitura informou à Justiça Eleitoral os 12 itinerários de transporte gratuito para eleitores da zona rural.
Como saber onde você vota
O local e a seção aparecem no título de eleitor e no aplicativo e-Título. A consulta também pode ser feita no site do TSE, na área de serviços ao eleitor, com nome, CPF ou número do título. No dia, é preciso levar documento oficial com foto ou apresentar o e-Título com foto. O local de votação pode mudar por decisão da Justiça Eleitoral, por isso vale conferir de novo na semana da eleição.
Lista completa dos locais de votação
A tabela está em ordem decrescente de eleitores. A coluna de acessibilidade indica se o local tem ao menos uma seção classificada pelo TSE como acessível.
| Local | Endereço | Bairro | Seções | Eleitores | Seção acessível |
|---|---|---|---|---|---|
| URCAMP-CAMPUS ALEGRETE | Praça Presidente Getúlio Vargas 47 | Centro | 24 | 5.667 | Sim |
| C.E. 1º E 2º GRAUS EMÍLIO ZUÑEDA | Rua Barros Cassal 2255 | Emílio Zuñeda | 13 | 4.893 | Sim |
| E.E. DE ED. BÁSICA DOUTOR LAURO DORNELLES | Avenida Tiarajú 809 | Ibirapuitã | 14 | 4.730 | Sim |
| IEEOA- E.E. 1º E 2º GRAUS OSWALDO ARANHA | Rua General Sampaio 535 | Centro | 15 | 4.257 | Sim |
| CIEP – E.E.E.E. DR. ROMÁRIO ARAÚJO DE OLIVEIRA | Rua Alonso Medeiros 781 | Joaquim Fonseca Milano | 13 | 3.931 | Sim |
| E.E 1º GRAU JOSÉ BONIFÁCIO | Rua João Pessoa 105 | Novo Lar | 11 | 3.324 | Não |
| E.E.E.F DEMÉTRIO RIBEIRO | Rua General Sampaio 1559 | Centro | 9 | 3.085 | Não |
| E.E.E. FUND. FREITAS VALLE | Rua Joaquim Antônio 309 | Centro | 11 | 2.824 | Sim |
| UNIPAMPA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA | Av. Tiaraju, 810 | Ibirapuitã | 10 | 2.447 | Sim |
| EMEF LUIZA DE FREITAS VALLE ARANHA | Rua Minas Gerais 394 | Santos Dumont | 6 | 2.132 | Sim |
| UERGS – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | Rua Brigadeiro Olivério, 1346 | Cidade Alta | 7 | 2.021 | Sim |
| E.E. 1º GRAU TANCREDO ALMEIDA NEVES | Rua Major João Cezimbra Jacques 306 | Assumpção | 7 | 1.992 | Sim |
| E.E.E. FUND. MARQUÊS D’ALEGRETE | Rua General Sampaio 1350 | Centro | 8 | 1.876 | Não |
| EMEF WALDEMAR BORGES | Rua Alcides Santana Magalhães 650 | Favila | 5 | 1.579 | Sim |
| EMEB FRANCISCO CARLOS | Simplício Jacques, 624 | Vila Nova | 5 | 1.343 | Sim |
| E.E.E. FUND. FARROUPILHA | Rua Marcírio Rodrigues de Almeida | Vera Cruz | 4 | 925 | Sim |
| EMEI MÁRIO QUINTANA | Praça Oswaldo Aranha, 200 | Centro | 4 | 853 | Sim |
| E.E.E. FUND. ECILDA ALVES PAIM | Rua Tupi, 36 | Prado | 3 | 809 | Não |
| DAER – DEP. AUT. DE ESTRADAS DE RODAGEM | Avenida Assis Brasil 960 | Cidade Alta | 2 | 793 | Não |
| PASSO NOVO-PÓLO EEEF BARROS CASSAL | Avenida Bento Gonçalves 281 | Passo Novo | 3 | 729 | Não |
| E.M.E.FUND. JOSÉ ANTÔNIO VILAVERDE MOURA | Rua Pedro Carneiro Pereira, 247 | Piola | 2 | 719 | Não |
| CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES – CFC | Rua Luiz de Freitas, 260 | Centro | 3 | 700 | Sim |
| EMEB FERNANDO FERRARI | Guabiju, 81 | Capão do Angico | 2 | 618 | Sim |
| EMEF – EURÍPEDES BRASIL MILANO | Rua Barão do Cerro Largo, 1274 | Centro | 2 | 618 | Sim |
| EMEB MARCELO DE FREITAS FARACO | Adélio Conceição de Ávila, 41 | Getúlio Vargas | 2 | 603 | Sim |
| DURASNAL-PÓLO EMEB JOÃO ANDRÉ FIGUEIRA | BR-290, km 551 | Durasnal (interior) | 2 | 587 | Não |
| EMEF – HONÓRIO LEMES | Av. Caverá 900 | Honório Lemes | 2 | 444 | Sim |
| E.M.E.FUND. LIONS CLUBE | Av. Alberto Pasqualini, 136 | Kennedy | 2 | 442 | Sim |
| E.E.E. FUND. EDUARDO VARGAS | Maurício Cardoso, 444 | Cidade Alta | 1 | 298 | Sim |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ALEGRETE | Rua Presidente Dutra, 89 | Centro | 1 | 268 | Não |
| CAVERÁ-PÓLO EMEB FRANCISCO MAFALDO | Estrada Municipal Cerro do Catimbau, s/n | Balneário Caverá (interior) | 1 | 260 | Não |
| JACAQUÁ-PÓLO EMEB COSTA LEITE | Estrada Municipal Rincão do Costa Leite, s/n | Jacaquá (interior) | 1 | 132 | Não |
| JACARAÍ-PÓLO EMEB CONSTANTINO DE SOUZA NUNES | Corredor Sanga Quero-Quero | Jacaraí (interior) | 1 | 99 | Não |
Sobre os dados
A contagem vem do arquivo “Eleitorado por local de votação – 2026”, publicado no Portal de Dados Abertos do TSE. O Alegrete Tudo filtrou as seções do município de Alegrete e somou seções e eleitores por local. Os nomes dos locais estão como constam no cadastro do TSE. A preparação da Justiça Eleitoral no município já tinha começado no fim de agosto, quando o Cartório Eleitoral acelerou os preparativos, e seguiu com o treinamento dos presidentes de mesa.

Seja o primeiro a comentar