A pesquisa semanal feita pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), em 36 cidades gaúchas, coloca Alegrete com a 4ª gasolina mais cara.
Embora o ano tenha iniciado com os preços da gasolina abaixo dos praticados em 2019, a pesquisa semanal feita pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), revela o preço nas principais cidades do estado.
Conforme levantamento feito pela agência, no período de 5 a 11 de janeiro, apontou que Alegrete estava com média de preços de R$ 4,952, tendo a 4ª gasolina mais cara do Rio Grande do Sul, entre as 36 cidades pesquisadas pela ANP.
O resultado se comparado não é dos piores. Alegrete já esteve na terceira posição. Em dezembro de 2018, ocupou a 5ª posição, com o litro custando R$ 4,795. Em dezembro de 2019, o preço médio apurado pelo Procon do município passou dos R$ 5.
No Estado, a campeã de preços altos é Bagé, com R$ 5,38. Na Fronteira Oeste, Uruguaiana aparece no topo, atrás de Bagé, com o maior preço que Alegrete, R$5,011, logo em seguida aparece Gramado na Serra Gaúcha com R$ 4,974. A cidade de Santana do Livramento aparece na sexta colocação com R$ 4,936.
1º | Bagé | 5,380 |
2º | Uruguaiana | 5,011 |
3º | Gramado | 4,974 |
4º | Alegrete | 4,952 |
5º | São Gabriel | 4,948 |
6º | Sant’Ana do Livramento | 4,936 |
7º | Vacaria | 4,918 |
8º | Cruz Alta | 4,900 |
9º | Santo Ângelo | 4,881 |
10º | Pelotas | 4,869 |
11º | São Luiz Gonzaga | 4,860 |
12º | Rio Grande | 4,842 |
13º | Caxias do Sul | 4,814 |
14º | Ijuí | 4,798 |
15º | Alvorada | 4,798 |
16º | Viamão | 4,797 |
17º | Cachoeira do Sul | 4,797 |
18º | Cachoeirinha | 4,781 |
19º | Porto Alegre | 4,771 |
20º | Erechim | 4,768 |
21º | Santa Cruz do Sul | 4,761 |
22º | Guaíba | 4,750 |
23º | Lajeado | 4,739 |
24º | Santa Rosa | 4,733 |
25º | Gravataí | 4,729 |
26º | Santa Maria | 4,709 |
27º | Canoas | 4,703 |
28º | Bento Gonçalves | 4,700 |
29º | Torres | 4,699 |
30º | Osório | 4,689 |
31º | Esteio | 4,689 |
32º | São Leopoldo | 4,687 |
33º | Sapucaia do Sul | 4,674 |
34º | Passo Fundo | 4,639 |
35º | Sapiranga | 4,618 |
36º | Novo Hamburgo | 4,608 |
Júlio Cesar Santos