A maior parte atinge estradas e corredores do interior. Na área urbana, os cortes previstos são na sexta-feira (25), das 6h20 às 10h10, em ruas dos bairros Santos Dumont, Segabinazzi e Airton Senna, e na terça-feira, 6 de outubro, à tarde, em trechos do Centro, da Vila Nova e de Canudos.
Leia mais: Filha quebra móveis, coloca fogo na casa do pai e é presa em flagrante
Os horários abaixo são os que constam no sistema de desligamentos programados da CPFL RGE, consultado na manhã de 23 de setembro. Todos aparecem com a situação “aguardando execução”. Dois registros são de “pisca”, uma interrupção momentânea de menos de três minutos. A numeração indica o trecho da via atingido.
Quando e onde falta luz
| Data | Horário | Tipo | Locais |
|---|---|---|---|
| 23/09 (qua) | 8h25 às 14h15 | Manutenção | Corredor Salso, 600 a 1000 (próximo à Afuncaal); Estrada BR-290, 5700 a 5710, e Estrada Inhanduí, 4915 (zona rural); Corredor Capivari, 400 a 1160 (Silvestre) |
| 23/09 (qua) | 12h30 às 18h20 | Obra | Estrada Mariano Pinto, 45 a 48 (zona rural) |
| 24/09 (qui) | 9h50 às 15h40 | Manutenção | Corredor S. Leonardo, 100 a 200; Corredor Vaucher, 60 a 70; Estrada Cerro da Sepultura, 75; Estrada BR Ibirocaí, 920; Estrada Inhanduí, 80 a 180 |
| 25/09 (sex) | 6h20 às 10h10 | Manutenção | Bairros Santos Dumont, Segabinazzi e Airton Senna (detalhes abaixo) |
| 25/09 (sex) | 12h29 às 18h19 | Obra | ETN S. João, 410 a 415 (zona rural) |
| 26/09 (sáb) | 11h31 às 18h41 | Obra | Estrada Silvestre, 5980 a 5985 |
| 26/09 (sáb) | 11h31 às 12h01 e 18h11 às 18h41 | Obra (pisca: queda de menos de 3 minutos) | Estrada Silvestre, 5920 a 5970 |
| 26/09 (sáb) | 12h13 às 18h03 | Obra | Corredor Cila Machado, 20 a 150; Estrada Inhanduí, 410 a 550; Corredor Flabio Rosso, 20 a 480 (Silvestre) |
| 28/09 (seg) | 12h09 às 18h39 | Obra | Estrada Caverá, 1220 a 5660 |
| 30/09 (qua) | 12h às 18h48 | Obra | Estrada BR Ibirocaí, 842 a 1301 |
| 1º/10 (qui) | 11h36 às 18h06 | Obra | Estrada Tigre, 20 a 2400 |
| 1º/10 (qui) | 11h45 às 18h15 | Obra | Corredor S. P. Ramos, 65 a 70 (Inhanduí); Estrada Inhanduí, 198 a 430; Corredor Capivari, 352 a 356 (Silvestre) |
| 1º/10 (qui) | 12h10 às 18h | Obra | Estrada Parové, 950 a 1040; Estrada Tigre, 1020 |
| 2/10 (sex) | 12h35 às 19h05 | Obra | Estrada Mariano Pinto, 50 |
| 5/10 (seg) | 11h42 às 17h52 | Obra | Corredor Tarumã, 800 (Rincão São Miguel); Estrada Inhanduí, 2000 a 2050 |
| 5/10 (seg) | 12h às 17h50 | Obra | Estrada Caverá, 5450 a 5460 |
| 5/10 (seg) | 12h às 18h10 | Obra | Estrada Inhanduí, 1250 |
| 6/10 (ter) | 11h55 às 17h45 | Obra | Centro, Vila Nova e Canudos (detalhes abaixo) |
| 6/10 (ter) | 12h às 15h50 | Obra | Corredor CTG Ibicuí, 50 (Mariano Pinto); Estrada Inhanduí, 2055 a 2060 |
| 6/10 (ter) | 12h25 às 17h15 | Obra | Centro e Vila Nova (detalhes abaixo) |
| 7/10 (qua) | 12h15 às 18h45 | Obra | Estrada Inhanduí, 945 |
| 7/10 (qua) | 12h15 às 19h05 | Obra | Estrada Inhanduí III, 571; Estrada Inhanduí, 552 a 565 |
Sexta-feira (25), das 6h20 às 10h10: ruas atingidas na cidade
- Santos Dumont: Rua E, 50; Rua Espírito Santo, 29 a 146; Rua Goiás, 71 a 124; Rua Minas Gerais, 267 a 555; Rua Pernambuco, 618 a 639
- Santos Dumont/Segabinazzi: Avenida República Rio-Grandense, 622 a 1074; Praça Bartolomeu Gusmão, 32 a 856; Rua Aladin Dorneles, 34 a 181; Rua São Paulo, 155; Rua Sergipe, 350 a 782; Rua Santa Catarina, 333 a 670
- Airton Senna: Rua Ivo da Costa Guedes, 131
Terça-feira, 6 de outubro: Centro, Vila Nova e Canudos
- Das 11h55 às 17h45: Travessa Alvorada, 13 a 134 (Canudos); Rua General Sampaio, 15 a 151 (Centro); PRL General Sampaio, 13 a 60, Rua Carlos Gomes, 343, Rua João Benício, 297 a 440, e Rua Simplício Jacques, 726 a 850 (Vila Nova)
- Das 12h25 às 17h15: Praça Osvaldo Aranha, 200 a 364, e Rua General Sampaio, 405 a 434 (Centro); Rua General Arruda, 23 a 269 (Vila Nova)
Como conferir o seu endereço
No site da CPFL RGE, a opção “Consulte agora” permite buscar por código do cliente ou por localização (município, bairro e rua) e escolher o período. Na mesma página, o consumidor pode se cadastrar para receber o aviso de desligamento com antecedência. A programação pode ser alterada pela distribuidora, por isso vale conferir de novo na véspera.
Quem depende de equipamento elétrico em casa, como aparelhos de saúde, freezer com estoque ou bomba d’água, deve se organizar antes do horário previsto. Em setembro, a distribuidora também explicou por que consumidores de Alegrete estão recebendo duas contas de luz. Faltas de energia fora dessa lista, como as causadas por temporais, não são programadas: no último alerta, a Defesa Civil de Alegrete avisou sobre tempestade severa.
Fonte: sistema de consulta de desligamentos programados da CPFL RGE (período de 23/09 a 7/10/2026, município de Alegrete), consultado em 23/09/2026.

Seja o primeiro a comentar